Competizione · tocca per cambiare (5)
Sunday League
2026/27
Campionato (girone unico)
· 14 squadre
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | VV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | VV | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | VV | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | NV | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | NV | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | V | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | VP | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | VP | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | VPP | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | PN | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | P | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | PP | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | PP |
Playoff scudetto
Playout
Vittoria 3 pt · pareggio 1 · sconfitta 0. A parita' di punti: scontri diretti, poi differenza reti.